常用英文单词表
| $ | 美元符号 |
A
| acute | 锐角的 | add | 计算…总和/加,做加法 | |
| addition | 加,加法 | adjacent | 邻近的 | |
| adjacent angle | 邻角 | altitude | (尤指海拔)高度 | |
| A.M. | 上午 | amount | 数量 | |
| angle | 角 | arc | 弧,弓形 | |
| area | 范围,区域,面积 | arithmetic | 算术,算法 | |
| arithmetic sequence | 等差数列 | arrangement | 排列 | |
| assume | 假定 | average | 平均,平均数/平均的 |
B
| bag | 袋子 | base | 底 | |
| billion | 十亿/十亿的 | bisector | 二等分线,平分线 | |
| blond | 白肤金发碧眼的 |
C
| calculate | 计算 | calculation | 计算 | |
| capacity | 容量 | cent | 美分 | |
| center | 中心/中央的 | centimeter | 厘米 | |
| circular | 圆形的 | circle | 圆周,圆 | |
| circumference | 圆周 | column | 列 | |
| common | 共通的,公约的 | congruent | 全等的 | |
| constant | 常数/不变的 | coordinate | 坐标 | |
| corner | 角 | count | 数,计算/计数,计算 | |
| cousin | 堂[表]兄弟,堂[表]姊妹 | crate | 箱子 | |
| cross | 交叉的 | cube | 立方体,立方 | |
| cubic | 立方体的,立方的 | cylindrical | 圆柱的 |
D
| decimal | 十进制的,小数的/小数 | define | 定义 | |
| degree | 度数 | denominator | 分母 | |
| determine | 确定 | diagonal | 对角线的,对角线 | |
| diagram | 图表 | diameter | 直径 | |
| diamond | 菱形 | difference | 差额 | |
| digit | 阿拉伯数字 | dime | (美元)十美分 | |
| dimension | 尺寸 | divide | 除 | |
| division | 除法 | divisor | 除数,约数 | |
| dollar | (符号为$) 美元 | double | 两倍/使加倍 |
E
| eight | 八,第八 | eighteen | 十八的,十八个的 | |
| equal | 相等的/等于 | equation | 方程式,等式 | |
| equilateral | 等边的/等边形 | equivalent | 相等的,相当的/相等 | |
| estimate | 估计 | evaluate | 估计,求…的值 | |
| even | 偶数的/偶数 | example | 例子,例题 | |
| expansion | 展开 | express | 表达,表示 | |
| expression | 式,表达式,符号 | exterior | 外部的 |
F
| face | 表面 | factor | 因子,因数 | |
| female | 女的,雌性的 | fifteen | 十五 | |
| fifth | 第五的 | figure | 圆形 | |
| find | 得到 | first | 首先,第一/第一的 | |
| five | 五,五个 | forklift | 铲车 | |
| formula | 公式 | four | 四,四个 | |
| fraction | 分数 | function | 函数 |
G
| geometrical | 几何学的,几何的 | geometric sequence | 等比数列 | |
| graph | 图表 | greatest common divisor | 最大公约数,最大公因子 |
H
| half | 一半/一半的 | hectare | 公顷(等于1万平方米) | |
| height | 高度,海拔 | hexagon | 六角形,六边形 | |
| horizontal | 水平的 | how | 多少,多么 | |
| hundred | 百,百个 | hyperbola | 双曲线 | |
| hypotenuse | 直角三角形之斜边 |
I
| inequality | 不等式 | infinite | 无限的,无数的 | |
| inscribe | 使内切 | integer | 整数 | |
| interior | 内部的 | intersect | 相交,交叉 | |
| intersection | 交集,交叉点 | isosceles | 等腰三角形 |
K
| kilometer | 千米,公里 |
L
| least common multiple | 最小公倍数 | length | 长度 | |
| less | 少的,小的 | lift | 举起,使升起,提起,抬起 | |
| line | 直线 | line segment | 线段 | |
| liter | 公升 |
M
| male | 男的,雄性的 | map | 地图,图 | |
| mark | 记号,符号,标记 | mass | 质量 | |
| mathematics | 数学 | maximum | 最大量/最大极限的 | |
| mean | 平均的/平均数 | measure | 测量 | |
| meter | 米,公尺 | midpoint | 中点,正中央 | |
| million | 百万,百万个 | minimum | 最小的,最低的 | |
| mixed number | 带分数 | multiply | 乘 |
N
| natural number | 自然数 | negative | 负数/负的 | |
| nickel | (美元)五美分 | nine | 九,九个 | |
| ninety | 九十 | number | 数,数字 | |
| numerator | 分子 | numerical | 数字的,用数表示的 |
O
| octagon | 八边形,八角形 | odd | 奇数的 | |
| one | 一,一个 | operation | 运算 |
P
| parabola | 抛物线 | parallel | 平行的 | |
| parallelogram | 平行四边形 | penny | 一美分 | |
| pentagon | 五角形,五边形 | per | 每一 | |
| percent | 百分比,百分数 | percentage | 百分比,百分数,百分率 | |
| perfect cube | 完全立方 | perfect square | 完全平方 | |
| perimeter | 周长,周界 | perpendicular | 垂直的,正交的 | |
| plus | 加上 | P.M. | 下午 | |
| point | 点,分数 | polygon | 多变形,多角形 | |
| polynomial | 多项式 | positive | 正的 | |
| prime | 质数 | prism | 棱柱 | |
| probability | 概率 | product | 乘积 | |
| proportion | 比例 | pyramid | 角锥,棱锥 |
Q
| quadrilateral | 四边形 | quarter | 四分之一,(美元)二十五美分 | |
| quotient | 商 |
R
| radius | 半径 | ratio | 比,比率 | |
| real number | 实数 | reciprocal | 倒数,倒数的 | |
| rectangle | 长方形,矩形 | rectangular | 矩形的,成直角的 | |
| region | 区域 | regular | 等边的 | |
| remainder | 余数 | rhombus | 菱形,斜方形 | |
| right | 直角的 | root | 根 | |
| rotation | 旋转,轮转,循环 | row | 行 |
S
| satisfy | 满足 | scale | 比例 | |
| second | 秒/第二 | sector | 扇形 | |
| segment | 段 | semi | 半 | |
| sequence | 数列,序列 | series | 连续,系列,级数 | |
| seven | 七,七个 | seventh | 第七 | |
| shape | 外形 | side | 边 | |
| sign | 符号 | simplify | 简化 | |
| six | 六,六个 | size | 大小,尺寸形 | |
| slope | 斜率 | solid | 立体 | |
| solution | 解答,解决 | sphere | 球,球体,范围 | |
| square root | 平方根 | square | 正方形 | |
| straight | 直的 | subtract | 减去,减 | |
| subtraction | 减少 | sum | 总和 | |
| suppose | 假设 | surface | 表面 | |
| surface area | 表面积 | symmetric | 对称性的 |
T
| ten | 十,十个 | tenth | 第十,十分之一 | |
| term | 项 | third | 第三,三分之一 | |
| thousand | 一千,一千个 | three | 三 | |
| time | 次,度,回,倍 | trapezoid | 梯形 | |
| triangle | 三角形 | twelve | 十二 | |
| twenty | 二十,二十个 | two | 二,两个 | |
| tangent | 切线,相切的 | than | 与…相比较 | |
| total | 总数/总的 | triple | 三倍数 | |
| tub | 桶 | twice | 两次,两倍 |
V
| value | 值 | variable | 变数/变量的 | |
| vertex | 顶点 | vertical | 垂直的 | |
| volume | 体积 |
W
| width | 宽度 |
Z
| zero | 零点,零 |