2017-2018年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)上海地区初赛三年级获奖名单
| 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
|---|---|---|
| 包容宸 | 陈欣雨 | 崔闻轩 |
| 董钰涵 | 范靖朗 | 何亦辰 |
| 吉思翰 | 金乐超 | 马逸宁 |
| 欧阳立轩 | 王梓宸 | 吴珈玥 |
| 徐亦锴 | 徐卓平 | 叶天杨 |
| 张宸铭 | 张凌云 | 张想 |
| 赵婉清 | 赵玥辰 | 赵玥雯 |
| 朱驾梁 |
| 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
|---|---|---|
| 陈淦 | 陈思颐 | 陈欣璐 |
| 陈钇帆 | 邓欣依 | 范佳铭 |
| 方静怡 | 傅子涵 | 高子期 |
| 姜澈 | 李泽玮 | 李哲悠 |
| 林熙茗 | 刘锦杰 (准考证号码末尾4位是0010) |
陆小漠 |
| 罗昊宁 | 马骧 | 马艺朔 |
| 莫其菘 | 全汐宸 | 沈筠皓 |
| 沈麟雪 | 盛子涵 | 苏陈煜轩 |
| 孙艺宸 | 汤寓哲 | 唐毅昊 |
| 汪熙然 | 汪欣筠 | 王敬博 |
| 王奕钧 | 王有成 | 吴昊阳 |
| 肖钦元 | 杨浩延 | 杨蕙滋 |
| 杨喆钰 | 姚以诺 | 张荠霖 |
| 章濮晰 | 赵胡轶 | 赵一凡 |
| 周亮瑜 | 周书群 |
| 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
|---|---|---|
| 曹迦彦 | 曹烁正 | 常耕源 |
| 陈佳宜 | 陈建霖 | 戴维 |
| 董家启 | 顾湉夏 | 顾子轩 |
| 何宜澄 | 胡瑞杰 | 华添羽 |
| 黄陶朵儿 | 金岱蒙 | 金柳彤 |
| 金泽弢 | 黎晓涵 | 李常泰 |
| 林皓扬 | 林敬哲 | 刘宸希 |
| 罗皓琳 | 马若菲 | 马元上 |
| 马振轩 | 牛子轩 | 乔泽安 |
| 邵纯绎 | 沈宸宇 | 沈庭煜 |
| 苏浩宸 | 孙义淼 | 王思源 |
| 王英宸 | 王泽源 | 魏擎云 |
| 吴迪 | 吴广媛 | 夏瑾文 |
| 肖博雯 | 谢知宸 | 邢敏皓 |
| 徐含章 | 徐彦喆 (准考证号码末尾4位是0028) |
许欢语 |
| 许知妍 | 阎柏成 | 杨宸杰 |
| 杨筱轩 | 余启立 | 张家璇 |
| 赵泓懿 | 郑思翰 | 左青松 |