2019年第八届美国“大联盟”(Math League)思维探索活动 - 研学嘉年华 小学3年级组(北京)参赛及获奖学生名单
| 姓名 | 学校 |
| 车朴见 | 中关村第三小学 |
| 戴嘉轩 | 北京市鼎石学校 |
| 戴子博 | 北京市鼎石学校 |
| 窦烯岑 | 上海逸夫小学 |
| 冯馨可 | 上海星河湾双语学校 |
| 傅润岩 | 上海市金沙江路小学 |
| 傅禹涵 | 北京凯文学校 |
| 顾真 | 上海市闵行区汽轮小学 |
| 郭亮钧 | 中国人民大学附属小学 |
| 胡清华 | 北京市鼎石学校 |
| 黄珈蓝 | 上海赫德双语学校 |
| 黄陶朵儿 | 上海市一师附小 |
| 黄星凝 | 上海市静安区第一中心小学 |
| 靳灏芊 | 北京市朝阳区和平街一中 |
| 雷冬阳 | 北京市外国语大学附属外国语学校 |
| 李承涵 | 北京市鼎石学校 |
| 李承朗 | 广州耀华国际教育学校 |
| 李金元 | 北京市海淀区中关村第一小学 |
| 李乐珊 | 上海星河湾双语学校 |
| 李岳霖 | 东北育才实验学校 |
| 李梓轩 | 北京市润丰学校 |
| 卢桐周 | 上海民办更新学校 |
| 鲁思诚 | 东北育才实验学校 |
| 麥瑋廸 | 香港特别行政区香港岛湾仔区Hennessy Road Government Primary School |
| 孟飞羽 | 北京西城区师范学校附属小学 |
| 米源 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
| 莫子龢 | 香港特别行政区香港岛湾仔区Hennessy Road Government Primary School |
| 欧阳天泓 | 上海市徐汇区东二小学 |
| 彭睦兮 | 南京河西外国语学校 |
| 彭翛然 | 北京交通大学附属小学 |
| 钱茗伊 | 上海星河湾双语学校 |
| 瞿在润 | 华理大附小 |
| 宋俊杉 | 北京私立汇佳学校 |
| 涂展源 | 句容碧桂园学校 |
| 汪知达 | 北京市鼎石学校 |
| 王成蹊 | 北京市鼎石学校 |
| 王春凯 | 广州市荔湾区西关培正小学 |
| 王昊轩 | 上海市浦东新区御桥小学 |
| 王乐存 | 句容碧桂园IB国际学校 |
| 王钦哲 | 汉鼎书院 |
| 王一茗 | 东北育才双语学校 |
| 王逸朗 | 上海尚德实验学校 |
| 王英祺 | 北京市私立汇佳学校 |
| 阎柏成 | 上海浦东新区明珠小学 |
| 杨羽邦 | 东北育才实验小学 |
| 杨子宸 | 南京致远外国语小学 |
| 杨子妤 | 上海星河湾双语学校 |
| 于淑银 | 内蒙古农业大学附中 |
| 余恩然 | 北京市东城区和平里第九小学 |
| 喻前进 | 上海中学国际部 |
| 张皓博 | 青岛嘉峪关学校 |
| 张皓天 | 北京市海淀区翠微小学 |
| 张柳萌 | 中关村第三小学 |
| 张天画 | 北京私立汇佳学校 |
| 张彤昕 | 人大附中试验小学 |
| 张桐语 | 北京市鼎石学校 |
| 张笑涵 | 北京海淀凯文学校 |
| 张予涵 | 辽宁省大连市沙河口区中山路小学 |
| 张郁晗 | 天津市南开翔宇学校 |
| 张育诚 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
| 张知予 | 青浦区世界外国语学校 |
| 張嘉誠 | 香港特别行政区香港岛湾仔区Hennessy Road Government Primary School |
| 曾孟瑞 | 碧桂园实验学校 |
| 赵仁烨 | 北京金色摇篮全程实验学校 |
| 赵星涵 | 北京市外国语大学附属外国语学校 |
| 郑皓方 | 上海市平和双语学校 |
2019年第八届美国“大联盟”(Math League)思维探索活动 - 研学嘉年华 小学3年级组决赛获奖名单:
个人决赛:
金牌:
银牌:
铜牌:
| 王逸朗 |
彭睦兮 |
郑皓方 |
黄珈蓝 |
| 窦烯岑 |
戴嘉轩 |
张笑涵 |
汪知达 |
| 张天画 |
米源 |
|
|
团体决赛:
金牌:
| 阎柏成 |
汪知达 |
王乐存 |
窦烯岑 |
| 赵星涵 |
张予涵 |
张知予 |
李梓轩 |
祝贺以上获奖学生获得参加2020年美国“大联盟”(Math League)思维探索活动 - 小学组研学嘉年华(美国)资格。